Llámenos
Gaceta Oficial No. 45 Extraordinaria de 28 de Julio de 2022. El nuevo Listado de Valores de Referencia entró en vigor el 15 de agosto de 2022.
La Aduana de la República de Cuba determina el carácter comercial y no comercial de las importaciones que hacen los pasajeros (personas naturales) a su arribo al territorio nacional, teniendo en consideración las Reglas para las importaciones no comerciales a Cuba.
Regla específica: En correspondencia con lo legalmente dispuesto clasifican como miscelánea, los artículos siguientes: calzado, confecciones, alimentos, artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, perfumería y similares. Para la importación de los productos que clasifiquen como miscelánea, los artículos o productos a importar han de ser diversos en sus tipos.
Regla específica: Para los productos fotográficos cuya valoración resulte inferior a 50.00 USD, se aplica la alternativa valor-peso.
ARTÍCULOS | UM | V ALOR | ||
1.-Cámaras fotográficas | Unidad | $60.00 | ||
2.-Cámaras de vídeo | Unidad | $100.00 | ||
3.-Proyectores (Data show) y similares | Unidad | $100.00 | ||
4.-Partes, piezas y accesorios de productos fotográficos y cinematográficos (trípodes, lentes, fotómetros, ampliadora, equipos de iluminación) |
Unidad | $100.00 | ||
5.-Papel fotográfico | Paquete o rollo | $3.00 | ||
6.-Papel para impresos | Millar | $15.00 |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | OBSERVACIONES | |||
1.-Pinturas, barnices, pigmentos y diluentes | Litro | $4.00 | ||||
2.-Cables de electricidad | Bobina o carrete | $100.00 | Cada bobina o carrete de hasta 100 metros | |||
3.-Lámparas eléctricas de señalización y alumbrado | Unidad | $20.00 | ||||
4.-Linternas | Unidad | $3.00 | ||||
5.-Tanques de agua | Unidad | $60.00 | ||||
6.-Mangueras | Metro | $5.00 | ||||
7.-Escaleras domésticas | Unidad | $30.00 | ||||
8.-Alarmas contra intrusos | Unidad | $60.00 | ||||
9.-Sistema de video vigilancia | Unidad | $400.00 | ||||
10.-Puertas | Unidad | $100.00 | ||||
11.-Ventanas | Unidad | $50.00 | ||||
12.-Taza de baño | Unidad | $55.00 | ||||
13.-Lavamanos con o sin pedestal | Unidad | $40.00 | ||||
14.-Bañaderas | Unidad | $200.00 | ||||
15.-Jacuzzi | Unidad | $950.00 | ||||
16.-Llaves mezcladoras para fregaderos o duchas | Unidad | $20.00 | ||||
17.-Revestimientos para el suelo, techos y paredes (linóleos y similares) | Metro2 | $50.00 | ||||
18.-Alfombras y similares | Metro2 | $10.00 | ||||
19.-Tiendas de campaña y toldos | Unidad | $100.00 | ||||
20.-Balón para gas | Unidad | $60.00 | ||||
21.-Filtros de agua. | Unidad | $40.00 | ||||
22.-Juego de neveras plásticas portátiles | Juego | $80.00 | ||||
23.-Neveras plásticas portátiles | Unidad | $50.00 | ||||
24.-Marquetería, cofres, cajas, estuches de joyería y similares | Unidad | $8.00 | ||||
25.-Implementos no eléctricos para cocción de alimentos (Calderos, ollas, cazuelas, sartenes) | Unidad | $15.00 | ||||
26.-Caja de seguridad | Unidad | $250.00 |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | ||
1.-Planchas eléctricas domésticas | Unidad | $10.00 | ||
2.-Refrigeradores domésticos | Unidad | $300.00 | ||
3.-Congeladores o freezer domésticos. | Unidad | $350.00 | ||
4.-Dispensadores de agua | Unidad | $50.00 | ||
5.-Minibar. | Unidad | $150.00 | ||
6.-Cocina y hornos de gas | Unidad | $80.00 | ||
7.-Cocina y hornillas eléctricas de vitrocerámica por inducción de uno o más focos, con y sin horno | Unidad | $50.00 | ||
8.-Cocinas y hornillas eléctricas | ||||
–Sin Horno | Unidad | $100.00 | ||
–Con Horno | Unidad | $850.00 | ||
9.-Extractor de grasa y campana | Unidad | $100.00 | ||
10.-Horno microonda | Unidad | $50.00 | ||
11.-Hornos eléctricos para uso doméstico | Unidad | $150.00 | ||
12.-Parrillada o grill | Unidad | $40.00 | ||
13.-Sartenes eléctricos y similares | Unidad | $20.00 | ||
14.-Olla arrocera eléctrica | Unidad | $20.00 | ||
15.-Olla vaporera eléctrica | Unidad | $20.00 | ||
16.-Olla multifunción eléctrica | Unidad | $20.00 | ||
17.-Olla asadora de convección halógena | Unidad | $50.00 | ||
18.-Freidora eléctrica | Unidad | $40.00 | ||
19.-Sandwichera eléctrica | Unidad | $30.00 | ||
20.-Tostadora eléctrica de pan | Unidad | $20.00 | ||
21.-Máquinas lavadoras/ secadoras domésticas | Unidad | $100.00 | ||
22.-Lava vajilla doméstico | Unidad | $100.00 | ||
23.-Máquina de coser, tejer y bordar | Unidad | $40.00 | ||
24.-Secador o rizador / plancha de pelo | Unidad | $20.00 | ||
25.-Secador (para cabellos) de pie | Unidad | $60.00 | ||
26.-Máquina de pelar eléctrica | Unidad | $20.00 | ||
27.-Aspiradora | Unidad | $40.00 | ||
28.-Ducha eléctrica | Unidad | $30.00 | ||
29.-Calentador de agua | ||||
–eléctrico | Unidad | $70.00 | ||
–de gas | Unidad | $30.00 | ||
30.-Cafetera eléctrica | Unidad | $15.00 | ||
31.-Batidora | Unidad | $15.00 | ||
32.-Licuadora | Unidad | $15.00 | ||
33.-Procesador de alimentos | Unidad | $15.00 | ||
34.-Picador de especies y vegetales | Unidad | $15.00 | ||
35.-Mezcladoras | Unidad | $15.00 | ||
36.-Molinos | Unidad | $15.00 | ||
37.-Televisores convencionales | Unidad | $50.00 | ||
38.-Televisores pantalla plana (LCD, plasma, LED, otras tecnologías similares) | ||||
-Televisores pantalla plana hasta 32 pulgadas | Unidad | $250.00 | ||
-Televisores pantalla plana mayores de 32 pulgadas hasta 42 pulgadas | Unidad | $400.00 | ||
-Televisores pantalla plana mayores de 42 pulgadas | Unidad | $500.00 | ||
39.-Caja decodificadora digital TV | Unidad | $40.00 | ||
40.-Equipos de música | Unidad | $100.00 | ||
41.-Equipo de música portátil | Unidad | $50.00 | ||
42.-Teatro en casa o similares | Unidad | $120.00 | ||
43.-Mezclador de sonido | Unidad | $400.00 | ||
44.-Reproductor de vídeo | Unidad | $20.00 | ||
45.-Consolas de vídeo juegos | Unidad | $200.00 | ||
46.-Ventiladores | Unidad | $20.00 | ||
47.-Equipos acondicionadores de aire | ||||
–Hasta ¾ toneladas (hasta 9000 BTU) | Unidad | $150.00 | ||
–Mayor de ¾ toneladas y hasta 1 tonelada (mayor de 9000 hasta 12000 BTU) | Unidad | $200.00 | ||
–Mayor de 1 tonelada y hasta 2 toneladas (mayor de 12000 BTU hasta 24000 BTU) | Unidad | $750.00 | ||
–Mayor de 2 toneladas (>24000 BTU) | Unidad | Valor superior al anterior y que la persona natural acredite que no excede el límite de importación establecido | ||
48.-Plantas generadoras de electricidad | ||||
–Hasta 900 va | Unidad | $200.00 | ||
–Mayores de 900 va hasta 1500 va | Unidad | $500.00 | ||
–Mayores de 1500 va hasta 15 Kva | Unidad | $950.00 | ||
49.-Casco o armazón de refrigeradores, freezer y aires acondicionados con todos los componentes excepto el compresor | Unidad | $250.00 | ||
50.-Otros tipos de motores de equipos electrodomésticos | Unidad | $20.00 | ||
51.-Compresores de equipos de clima y refrigeración | Unidad | $50.00 | ||
52.-Bombas de agua o compresores para agua | Unidad | $50.00 | ||
53.-Partes, piezas y accesorios de compresores y bombas para agua | Unidad | $15.00 | ||
54.-Otros artículos electrodomésticos | Unidad | $100.00 |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | OBSERVACIONES | |||
1.-Equipos de cómputo y similares | ||||||
–Microcomputadora completa de mesa | Unidad | $200.00 | A los efectos de determinar la cantidad se clasifican como un mismo artículo con independencia de su tipo. | |||
–Microcomputadora portátil (laptop) | Unidad | $250.00 | ||||
–Table PC, dispositivos para la lectura digital y productos similares | Unidad | $100.00 | ||||
–Mini laptop | Unidad | $100.00 | ||||
2.-Dispositivos de almacenamiento, memorias y similares | Unidad | $15.00 | ||||
3.-Torre de computadora | Unidad | $70.00 | ||||
4.-Disco duro incluyendo el HDD player. | Unidad | $60.00 | ||||
5.-Monitor de computadora | Unidad | $50.00 | ||||
6.-Backup (UPS) | Unidad | $30.00 | ||||
7.-Impresoras. Fotocopiadoras | Unidad | $80.00 | ||||
8.-Scanners | Unidad | $60.00 | ||||
9.-Teléfonos convencionales alámbricos | Unidad | $10.00 | ||||
10.-Teléfonos inalámbricos | Unidad | $40.00 | Que operen en las bandas autorizadas por el MINCOM | |||
11.-Teléfonos celulares o inteligentes | Unidad | $80.00 | ||||
12.-Intercomunicadores domésticos | Unidad | $10.00 | ||||
13.-Fax alámbrico | Unidad | $100.00 | ||||
14.-Equipos de fax inalámbricos | Unidad | $150.00 | Requiere autorización previa del MINCOM | |||
15.-Micrófonos inalámbricos y sus accesorios | Unidad | $50.00 | Requiere autorización previa del MINCOM | |||
16.-Micrófonos alámbricos y sus accesorios | Unidad | $20.00 | ||||
17.-Dispositivos para redes de datos (routers, switches y similares) | Unidad | $100.00 | Requiere autorización del MINCOM | |||
18.-Transmisores y transceptores de radio de cualquier naturaleza y servicios, estaciones fijas, móviles y personales (walkie-talkie y teléfonos satelitales), sus dispositivos y amplificadores de potencia | Unidad | $80.00 | Requiere autorización del MINCOM | |||
19.-Geolocalizador | Unidad | $100.00 |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | ||
1.-Instrumentos de cuerda | Unidad | $60.00 | ||
2.-Instrumentos de teclado | Unidad | $200.00 | ||
3.-Instrumentos de viento | Unidad | $200.00 | ||
4.-Instrumentos de percusión | Unidad | 200.00 | ||
5.-Los demás instrumentos musicales | Unidad | $300.00 |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | ||
1.-Juego de sala | Juego | $150.00 | ||
2.-Juego de cuarto | Juego | $150.00 | ||
3.-Juego de comedor | Juego | $120.00 | ||
4.-Juego de mueble de cocinas compuesta por módulos sin electrodomésticos incluidos | Juego | $400.00 | ||
5.-Piezas de muebles (silla, mesa, butaca, sillones y similares) | Unidad | $30.00 | ||
6.-Sillas giratorias | Unidad | $30.00 | ||
7.-Buros. | Unidad | $50.00 | ||
8.-Mesa para computadoras | Unidad | $40.00 | ||
9.-Libreros | Unidad | $60.00 | ||
10.-Estantes | Unidad | $70.00 | ||
11.-Cómodas y gaveteros | Unidad | $100.00 | ||
12.-Repisas | Unidad | $50.00 | ||
13.-Colchones | Unidad | $50.00 | ||
14.-Los demás muebles | Unidad | $150.00 | ||
15.-Muebles para uso del bebé (cuna, coches, corrales, mecedoras, andadores y similares) | Unidad | $20.00 |
Regla Específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | ||
1.-Ciclomotores o motocicletas eléctricas, con o sin sidecar | Unidad | $200.00 | ||
2.-Sidecar de una plaza para motocicleta | Unidad | $100.00 | ||
3.-Motor eléctrico con sus accesorios para remotorizar vehículos de combustión | Unidad | $950.00 | ||
4.-Baterías o acumuladores de litio | Unidad | $60.00 | ||
5.-Otras baterías y acumuladores | Unidad | $35.00 | ||
6.-Kit o set de baterías de Gel | Unidad | $100.00 | ||
7.-Carburador | Unidad | $40.00 | ||
8.-Delco (distribuidor) | Unidad | $30.00 | ||
9.-Guardafangos | Unidad | $40.00 | ||
10.-Parabrisas | Unidad | $150.00 | ||
11.-Neumáticos para autos ligeros (con o sin cámaras) | Unidad | $60.00 | ||
12.-Neumáticos para autos pesados (con o sin cámaras) | Unidad | $100.00 | ||
13.-Neumáticos para motos o ciclomotores (con o sin cámaras) | Unidad | $35.00 | ||
14.-Cámaras para neumáticos de autos ligeros | Unidad | $10.00 | ||
15.-Cámaras para neumáticos de autos pesados | Unidad | $30.00 | ||
16.-Cámaras para neumáticos de motos o ciclomotores | Unidad | $5.00 | ||
17.-Llantas para autos ligeros | Unidad | $60.00 | ||
18.-Llantas para autos pesados | Unidad | $100.00 | ||
19.-Llantas para motos o ciclomotores | Unidad | $35.00 | ||
20.-Amortiguadores | Unidad | $15.00 | ||
21.-Bobina de encendido | Unidad | $5.00 | ||
22.-Cajas de Velocidad | Unidad | $120.00 | ||
23.-Pizarra (con o sin relojes) | Unidad | $100.00 | ||
24.-Defensa (delantera y trasera) | Unidad | $50.00 | ||
25.-Capot | Unidad | $80,00 | ||
26.-Tapa Maletero | Unidad | $80.00 | ||
27.-Puertas | Unidad | $100.00 | ||
28.-Bombas de aceite, combustible, agua y cloche | Unidad | $20.00 | ||
29.-Pistones | Unidad | $10.00 | ||
30.-Camisa pistón | Unidad | $15.00 | ||
31.-Cigüeñal | Unidad | $80,00 | ||
32.-Motor de arranque | Unidad | $40.00 | ||
33.-Radiador | Unidad | $30.00 | ||
34.-Sistema limpia parabrisas | Unidad | $30.00 | ||
35.-Encendido eléctrico | Unidad | $40.00 | ||
36.-Sistemas de clima para autos | Unidad | $70.00 | ||
37.-Kit o set de frenos (mangueras, pastillas, discos) | Unidad | $20.00 | ||
38.-Barra estabilizadora | Unidad | $60.00 | ||
39.-Puente delantero | Unidad | $100.00 | ||
40.-Radio reproductora para auto | Unidad | $40.00 | ||
41.-Los demás accesorios, partes, piezas de autos, motos y ciclomotores | Unidad | $20.00 | ||
42.-Butacas delantera | Unidad | $60.00 | ||
43.-Asiento trasero | Unidad | $80.00 | ||
44.-Asiento para moto o ciclomotor | Unidad | $50.00 | ||
45.-Timón para auto | Unidad | $30.00 | ||
46.-Tubo de escape de autos y motos | Unidad | $50.00 | ||
47.-Cristal de puerta o ventanilla | Unidad | $40.00 | ||
48.-Rodamientos | Unidad | $20.00 | ||
49.-Válvulas de motor | Unidad | $5.00 | ||
50.-Diferencial de vehículos ligeros | Unidad | $120.00 | ||
51.-Diferencial de vehículos pesados | Unidad | $500.00 | ||
52.-Cámara de vigilancia para auto | Unidad | $150.00 | ||
53.-Remolque o arrastre ligero sin propulsión | Unidad | $300.00 | ||
54.-Motores marinos que no excedan los 10 caballos de fuerza (HP) | Unidad | $950.00 |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | OBSERVACIONES | |||
1.-Bicicletas | Unidad | $50.00 | ||||
2.-Bicicletas eléctricas y de pedaleo asistido | Unidad | $100.00 | ||||
3.-Patinetas y carriolas eléctricas | Unidad | $60.00 | ||||
4.-Batería para propulsión de bicicletas, patinetas y carriolas eléctricas | Unidad | $50.00 | ||||
5.-Las demás partes, piezas y accesorios de bicicletas, bicicletas eléctricas, patinetas y carriolas eléctricas | Unidad | $10.00 | ||||
6.-Balsas y salvavidas | Unidad | $20.00 | ||||
7.-Piscinas | Unidad | $200.00 | ||||
8.-Juegos inflables para uso doméstico | Unidad | $950.00 | ||||
9.-Juguetes inflables para niños | Unidad | $5.00 | ||||
10.-Juguetes de propulsión eléctrica o no, para ser montados por niños | Unidad | $30.00 | ||||
11.-Juguetes que funcionen con baterías, por control remoto, mecánicos y similares | Unidad | $10.00 | ||||
12.-Los demás juguetes | Unidad | $20.00 | ||||
13.-Artículos para la práctica de deportes con pelota (bate, ned, raqueta, careta, cascos, petos, guantes, guantillas) | Unidad | $10.00 | ||||
14.-Artículos para la práctica de deportes náuticos (snocker, aletas, caretas, tablas de surf) | Unidad | $20.00 | ||||
15.-Los demás artículos para la práctica de deportes | Unidad | $10.00 | ||||
16.-Hilo de pescar | Rollo, carrete o bobina | $15.00 | Cada rollo, carrete o bobina de hasta 1000 metros | |||
17.-Equipo integrado multifuncional para ejercicio muscular (Hércules) | Unidad | $600.00 | ||||
18.-Caminadoras | Unidad | $400.00 | ||||
19.-Escaladora | Unidad | $400.00 | ||||
20.-Bicicleta estática | Unidad | $400.00 | ||||
21.-Aeronaves no tripuladas | Unidad | $950.00 | Requiere autorización previa del IACC | |||
22.-Componentes, partes y piezas de aeronaves no tripuladas | Unidad | $20.00 | Requiere autorización previa del IACC |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | ||
1.-Baldosas, azulejos | Metro2 | $6.00 | ||
2.-Matajuntas | Metro | $5.00 | ||
3.-Cenefas | Metro | $5.00 | ||
4.-Manufacturas p/uso de construcción | Unidad | $6.00 | ||
5.-Bolsa de hasta 49 Kg de cementos gris / blanco y otros cementos | Unidad | $6.00 | ||
6.-Otros herrajes de cualquier tipo | Unidad | $3.00 | ||
7.-Los demás materiales de construcción | Unidad | $5.00 |
Regla específica:
ARTÍCULOS | UM | VALOR | ||
1.-Juego herramientas de mano | Juego | $150.00 | ||
2.-Herramientas de mano (alicates, cepillos metálicos, cutters, destornilladores, limas y escofinas, llaves ajustables, llaves allen, llaves fijas, llaves de tubo, de vaso, martillos y masas, tenazas, puntas y porta puntas, tijeras, tornillos de banco) | Unidad | $5.00 | ||
3.-Útiles intercambiables para máquinas herramientas eléctricas | Unidad | $5.00 | ||
4.-Herramientas con motor incorporado (afiladoras, atornilladores eléctricos y neumáticos, cepillos, clavadoras, decapadoras, grapadoras, lijadoras, martillos, remachadoras, roscadoras, sierras, circulares, taladros y pulidoras, compresores neumáticos pequeños, motosierras) | Unidad | $50.00 | ||
5.-Plantas de soldar de pequeño formato | Unidad | $80.00 | ||
6.-Cortadora de césped portátiles | Unidad | $100.00 | ||
7.-Mochila fumigadora sin motor de combustión | Unidad | $70.00 | ||
8.-Aparatos de medición y precisión (cintas métricas, niveles, multímetros, voltímetros y similares) | Unidad | $10.00 |
Este es un sitio NO OFICIAL cuyo objetivo es estrictamente informativo y de orientación, para que los usuarios sepan sobre los trámites que podrán realizar en y desde Cuba o en el exterior. La información proporcionada en este sitio web no constituye una asesoría legal, por lo que si necesitas realizar cualquier tipo de trámite o necesitas más ayuda de la que podemos facilitarte aquí, se te recomienda informarte adecuadamente en las entidades o instituciones oficiales que prestan estos servicios.
La información ha sido recopilada desde sitios oficiales, impresos u otros medios y es actualizada cuando se conoce que el trámite ha sido modificado. Si identificas que hay algún error, omisión, o deseas sugerirnos algún trámite que no haya sido publicado, agradecemos tu contribución, escribiéndonos a: [email protected]
Suponemos que estás de acuerdo en que si copias este texto elaborado a partir de una intensa búsqueda e investigación, harás mención que la fuente de donde lo has tomado es: EnvieMax®